Paket Murah Open Trip Karimunjawa
Tidak perlu merogoh kocek dalam untuk bisa menikmati keindahan Karimunjawa! Paket Trip Karimunjawa Murah Tahun Ini 2024 kami tawarkan dengan harga yang sangat terjangkau namun tetap memberikan pengalaman liburan yang maksimal. Anda akan diajak untuk merasakan sensasi snorkeling di spot-spot terbaik, mengeksplorasi pulau-pulau indah yang masih alami, dan menikmati kehangatan pantai dengan pasir putih yang halus. Selain itu, Anda akan diajak untuk mencicipi kuliner khas lokal yang segar dan lezat. Walaupun dengan harga yang bersahabat, layanan yang kami berikan tetap prima—mulai dari penginapan yang nyaman, pemandu profesional, hingga transportasi yang memadai selama perjalanan. Paket ini cocok bagi siapa saja yang ingin merasakan pesona Karimunjawa di tahun 2024 tanpa perlu mengeluarkan biaya besar. Dapatkan pengalaman berlibur yang menyenangkan dan tak terlupakan dengan harga yang pas di kantong!
2D1N | 3D2N | 4D3N | ||
HOMESTAY FAN | ALL TYPE | 899K | 1.150K | 1.395K |
HOMESTAY AC | ALL TYPE | 975K | 1.350K | 1.750K |
LUMBUNG KOTA | ALL TYPE | 1.095K | 1.499K | 1.950K |
DEWA DARU (SEA VIEW) | ALL TYPE | 1.125K | 1.695K | 2.199K |
SUNRISE HILLS (BUKIT VIEW LAUT) | STANDART | 1.100K | 1.450K | 1.950K |
SUITE | 1.150K | 1.550K | 2.199K | |
EXECUTIVE | 1.200K | 1.599K | 2.150K | |
FAMILY 4P | 1.099K | 1.540K | 1.950K | |
BALE KARIMUNJAWA (BAWAH BUKIT) | OMAH KACA | 1.150K | 1.550K | 2.090K |
OMAH KACA | 1.100K | 1.620K | 2.150K | |
OMAH ALCHY (PINGGIR LAUT) | CENDANA | 1.130K | 1.699K | 2.250K |
WARU COTTAGE | 1.250K | 1.899K | 2.575K | |
CEMARA COTTAGE 4P | 1.325K | 2.125K | 2.800K | |
THE HAPPINEZZ HILLS (BUKIT/SEA VIEW) | ALL TYPE | 1.200K | 1.810K | 2.425K |
AYU HOTEL & RESORT | DELUXE CLASSIC | 1.150K | 1.500K | 1.975K |
FAMILY 3P | 1.025K | 1.450K | 1.950K | |
LEGON WARU COTTAGE (PINGGIR LAUT) | TROCHUS COTTAGE | 1.350K | 2.150K | 2.850K |
TRITON COTTAGE | 1.325K | 2.075K | 2.725K | |
HALO SUSTAINABLE RESORT (PINGGIR PANTAI) | EXECUTIVE | 1.250K | 1.900K | 2.575K |
SIGNATURE 3P | 1.200K | 1.875K | 2.500K | |
GRAND DELUXE 4P | 1.625K | 2.650K | 3.775K | |
JAVA PARADISE RESORT (PINGGIR LAUT) | STANDART | 1.300K | 2.025K | 2.745K |
SUPERIOR | 1.325K | 2.150K | 2.860K | |
EXECUTIVE | 1.475K | 2.390K | 3.290K | |
FAMILY 4P | 1.475K | 2.275K | 3.150K | |
SUITE 2P | 2.990K | 5.450K | 7.825K |

2D1N | 3D2N | 4D3N | ||
HOMESTAY FAN | ALL TYPE | 750K | 850K | 1075K |
HOMESTAY AC | ALL TYPE | 900K | 1.225K | 1.650K |
LUMBUNG KOTA | ALL TYPE | 1.025K | 1.349K | 1.770K |
DEWA DARU (SEA VIEW) | ALL TYPE | 950K | 1.450K | 2.489K |
SUNRISE HILLS (BUKIT VIEW LAUT) | STANDART | 815K | 1.350K | 1.725K |
SUITE | 860K | 1.450K | 1.925K | |
EXECUTIVE | 920K | 1.525K | 2.050K | |
FAMILY 4P | 1.050K | 1.350K | 1.775K | |
BALE KARIMUNJAWA (BAWAH BUKIT) | OMAH KACA | 899K | 1.399K | 1.899K |
OMAH KACA | 999K | 1.450K | 1.999K | |
OMAH ALCHY (PINGGIR LAUT) | CENDANA | 999K | 1.600K | 2.150K |
WARU COTTAGE | 1.099K | 1.800K | 2.350K | |
CEMARA COTTAGE 4P | 1.199K | 1.925K | 2.675K | |
THE HAPPINEZZ HILLS (BUKIT/SEA VIEW) | ALL TYPE | 1.150K | 1.675K | 2.275K |
AYU HOTEL & RESORT | DELUXE CLASSIC | 925K | 1.375K | 1.899K |
FAMILY 3P | 950K | 1.375K | 1.899K | |
LEGON WARU COTTAGE (PINGGIR LAUT) | TROCHUS COTTAGE | 1.150K | 1.975K | 2.750K |
TRITON COTTAGE | 1.200K | 1.899K | 2.699K | |
HALO SUSTAINABLE RESORT (PINGGIR PANTAI) | EXECUTIVE | 1.150K | 1.800K | 2.399K |
SIGNATURE 3P | 1.125K | 1.775K | 2.325K | |
GRAND DELUXE 4P | 1.525K | 2.550K | 3.620K | |
JAVA PARADISE RESORT (PINGGIR LAUT) | STANDART | 1.175K | 1.925K | 2.550K |
SUPERIOR | 1.199K | 2.150K | 2.675K | |
EXECUTIVE | 1.300K | 2.225K | 3.225K | |
FAMILY 4P | 1.275K | 2.250K | 2.950K | |
SUITE 2P | 2.870K | 5.325K | 7.675K |

2D1N | ||
HOMESTAY FAN | ALL TYPE | 875K |
HOMESTAY AC | ALL TYPE | 950K |
LUMBUNG KOTA | ALL TYPE | 999K |
DEWA DARU (SEA VIEW) | ALL TYPE | 1.025K |
SUNRISE HILLS (BUKIT VIEW LAUT) | STANDART | 1.050K |
SUITE | 1.100K | |
EXECUTIVE | 1.150K | |
FAMILY 4P | 1.100K | |
BALE KARIMUNJAWA (BAWAH BUKIT) | OMAH KACA | 999K |
OMAH KACA | 1.100K | |
OMAH ALCHY (PINGGIR LAUT) | CENDANA | 1.150K |
WARU COTTAGE | 1.200K | |
CEMARA COTTAGE 4P | 1.275K | |
THE HAPPINEZZ HILLS (BUKIT/SEA VIEW) | ALL TYPE | 1.210K |
AYU HOTEL & RESORT | DELUXE CLASSIC | 970K |
FAMILY 3P | 999K | |
LEGON WARU COTTAGE (PINGGIR LAUT) | TROCHUS COTTAGE | 1.250K |
TRITON COTTAGE | 1.240K | |
HALO SUSTAINABLE RESORT (PINGGIR PANTAI) | EXECUTIVE | 1.300K |
SIGNATURE 3P | 1.290K | |
GRAND DELUXE 4P | 1.600K | |
JAVA PARADISE RESORT (PINGGIR LAUT) | STANDART | 1.230K |
SUPERIOR | 1.270K | |
EXECUTIVE | 1.450K | |
FAMILY 4P | 1.430K | |
SUITE 2P | 2.950K |
Tour Reviews
There are no reviews yet.
Leave a Review